Handlarze
Wymienia specjalną walutę na stałą listę przedmiotów.
Poziom 12–45
Role
Jak spotkać
Sprawdzone stałe miejsca: 8
Lokalizacja 1X -479 · Y -749Otwórz mapęLokalizacja 2X -477 · Y -748Otwórz mapęLokalizacja 3X -188 · Y -601Otwórz mapęLokalizacja 4X 76 · Y -474Otwórz mapęLokalizacja 5X 433 · Y -271Otwórz mapęLokalizacja 6X -397 · Y 18Otwórz mapęLokalizacja 7X 343 · Y 362Otwórz mapęLokalizacja 8X 342 · Y 362Otwórz mapę
Przedmioty na sprzedaż
Waluta Złota moneta
Lista towarów 1
| Przedmioty na sprzedaż | Ilość | Cena |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 80 | |
| 1 | 160 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 780 | |
| 1 | 1820 | |
| 1 | 3120 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 20 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 50 | |
| 1 | 70 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 120 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 20 000 | |
| 1 | 30 000 | |
| 1 | 40 000 | |
| 1 | 50 000 | |
| 1 | 15 000 | |
| 1 | 10 000 | |
| 1 | 12 500 | |
| 1 | 7500 | |
| 1 | 5000 |
Lista towarów 2
| Przedmioty na sprzedaż | Ilość | Cena |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 1 | 160 | |
| 1 | 240 | |
| 1 | 3000 | |
| 1 | 1000 | |
| 1 | 3000 | |
| 1 | 780 | |
| 1 | 1820 | |
| 1 | 3120 | |
| 1 | 80 | |
| 1 | 80 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 30 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 20 000 | |
| 1 | 30 000 | |
| 1 | 40 000 | |
| 1 | 50 000 | |
| 1 | 15 000 | |
| 1 | 10 000 | |
| 1 | 12 500 | |
| 1 | 7500 | |
| 1 | 5000 |
Lista towarów 3
| Przedmioty na sprzedaż | Ilość | Cena |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 7920 | |
| 1 | 7920 | |
| 1 | 9940 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 280 | |
| 1 | 330 | |
| 1 | 90 | |
| 1 | 20 000 | |
| 1 | 30 000 | |
| 1 | 40 000 | |
| 1 | 50 000 | |
| 1 | 15 000 | |
| 1 | 10 000 | |
| 1 | 12 500 | |
| 1 | 7500 | |
| 1 | 5000 |
Lista towarów 4
| Przedmioty na sprzedaż | Ilość | Cena |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 1 | 160 | |
| 1 | 240 | |
| 1 | 3000 | |
| 1 | 3000 | |
| 1 | 3000 | |
| 1 | 780 | |
| 1 | 1820 | |
| 1 | 3120 | |
| 1 | 80 | |
| 1 | 80 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 30 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 20 000 | |
| 1 | 30 000 | |
| 1 | 40 000 | |
| 1 | 50 000 | |
| 1 | 15 000 | |
| 1 | 10 000 | |
| 1 | 12 500 | |
| 1 | 7500 | |
| 1 | 5000 |
Lista towarów 5
| Przedmioty na sprzedaż | Ilość | Cena |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 7920 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 13 970 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 280 | |
| 1 | 330 | |
| 1 | 90 | |
| 1 | 20 000 | |
| 1 | 30 000 | |
| 1 | 40 000 | |
| 1 | 50 000 | |
| 1 | 15 000 | |
| 1 | 10 000 | |
| 1 | 12 500 | |
| 1 | 7500 | |
| 1 | 5000 |