Merchants
Exchanges a dedicated currency for a fixed list of items.
Level 12–45
Roles
How to meet
Verified fixed locations: 8
Items for sale
Currency Gold Coin
Stock list 1
| Items for sale | Quantity | Price |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 80 | |
| 1 | 160 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 780 | |
| 1 | 1,820 | |
| 1 | 3,120 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 20 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 50 | |
| 1 | 70 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 120 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 20,000 | |
| 1 | 30,000 | |
| 1 | 40,000 | |
| 1 | 50,000 | |
| 1 | 15,000 | |
| 1 | 10,000 | |
| 1 | 12,500 | |
| 1 | 7,500 | |
| 1 | 5,000 |
Stock list 2
| Items for sale | Quantity | Price |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 1 | 160 | |
| 1 | 240 | |
| 1 | 3,000 | |
| 1 | 1,000 | |
| 1 | 3,000 | |
| 1 | 780 | |
| 1 | 1,820 | |
| 1 | 3,120 | |
| 1 | 80 | |
| 1 | 80 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 30 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 20,000 | |
| 1 | 30,000 | |
| 1 | 40,000 | |
| 1 | 50,000 | |
| 1 | 15,000 | |
| 1 | 10,000 | |
| 1 | 12,500 | |
| 1 | 7,500 | |
| 1 | 5,000 |
Stock list 3
| Items for sale | Quantity | Price |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 7,920 | |
| 1 | 7,920 | |
| 1 | 9,940 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 280 | |
| 1 | 330 | |
| 1 | 90 | |
| 1 | 20,000 | |
| 1 | 30,000 | |
| 1 | 40,000 | |
| 1 | 50,000 | |
| 1 | 15,000 | |
| 1 | 10,000 | |
| 1 | 12,500 | |
| 1 | 7,500 | |
| 1 | 5,000 |
Stock list 4
| Items for sale | Quantity | Price |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 1 | 160 | |
| 1 | 240 | |
| 1 | 3,000 | |
| 1 | 3,000 | |
| 1 | 3,000 | |
| 1 | 780 | |
| 1 | 1,820 | |
| 1 | 3,120 | |
| 1 | 80 | |
| 1 | 80 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 30 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 20,000 | |
| 1 | 30,000 | |
| 1 | 40,000 | |
| 1 | 50,000 | |
| 1 | 15,000 | |
| 1 | 10,000 | |
| 1 | 12,500 | |
| 1 | 7,500 | |
| 1 | 5,000 |
Stock list 5
| Items for sale | Quantity | Price |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 7,920 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 13,970 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 280 | |
| 1 | 330 | |
| 1 | 90 | |
| 1 | 20,000 | |
| 1 | 30,000 | |
| 1 | 40,000 | |
| 1 | 50,000 | |
| 1 | 15,000 | |
| 1 | 10,000 | |
| 1 | 12,500 | |
| 1 | 7,500 | |
| 1 | 5,000 |