상인
전용 화폐를 정해진 아이템과 교환합니다.
레벨 12–45
할 수 있는 역할
만나는 방법
확인된 고정 위치: 8
판매 아이템
사용 화폐 금화
판매 목록 1
| 판매 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 80 | |
| 1 | 160 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 780 | |
| 1 | 1,820 | |
| 1 | 3,120 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 20 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 50 | |
| 1 | 70 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 120 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 20,000 | |
| 1 | 30,000 | |
| 1 | 40,000 | |
| 1 | 50,000 | |
| 1 | 15,000 | |
| 1 | 10,000 | |
| 1 | 12,500 | |
| 1 | 7,500 | |
| 1 | 5,000 |
판매 목록 2
| 판매 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 1 | 160 | |
| 1 | 240 | |
| 1 | 3,000 | |
| 1 | 1,000 | |
| 1 | 3,000 | |
| 1 | 780 | |
| 1 | 1,820 | |
| 1 | 3,120 | |
| 1 | 80 | |
| 1 | 80 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 30 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 20,000 | |
| 1 | 30,000 | |
| 1 | 40,000 | |
| 1 | 50,000 | |
| 1 | 15,000 | |
| 1 | 10,000 | |
| 1 | 12,500 | |
| 1 | 7,500 | |
| 1 | 5,000 |
판매 목록 3
| 판매 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 7,920 | |
| 1 | 7,920 | |
| 1 | 9,940 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 280 | |
| 1 | 330 | |
| 1 | 90 | |
| 1 | 20,000 | |
| 1 | 30,000 | |
| 1 | 40,000 | |
| 1 | 50,000 | |
| 1 | 15,000 | |
| 1 | 10,000 | |
| 1 | 12,500 | |
| 1 | 7,500 | |
| 1 | 5,000 |
판매 목록 4
| 판매 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 1 | 160 | |
| 1 | 240 | |
| 1 | 3,000 | |
| 1 | 3,000 | |
| 1 | 3,000 | |
| 1 | 780 | |
| 1 | 1,820 | |
| 1 | 3,120 | |
| 1 | 80 | |
| 1 | 80 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 30 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 20,000 | |
| 1 | 30,000 | |
| 1 | 40,000 | |
| 1 | 50,000 | |
| 1 | 15,000 | |
| 1 | 10,000 | |
| 1 | 12,500 | |
| 1 | 7,500 | |
| 1 | 5,000 |
판매 목록 5
| 판매 아이템 | 수량 | 가격 |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 7,920 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 13,970 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 280 | |
| 1 | 330 | |
| 1 | 90 | |
| 1 | 20,000 | |
| 1 | 30,000 | |
| 1 | 40,000 | |
| 1 | 50,000 | |
| 1 | 15,000 | |
| 1 | 10,000 | |
| 1 | 12,500 | |
| 1 | 7,500 | |
| 1 | 5,000 |