Comerciantes
Cambia una moneda especial por una lista fija de objetos.
Nivel 12–45
Funciones
Cómo encontrarlo
Ubicaciones fijas verificadas: 8
Ubicación 1X -479 · Y -749Ver en el mapaUbicación 2X -477 · Y -748Ver en el mapaUbicación 3X -188 · Y -601Ver en el mapaUbicación 4X 76 · Y -474Ver en el mapaUbicación 5X 433 · Y -271Ver en el mapaUbicación 6X -397 · Y 18Ver en el mapaUbicación 7X 343 · Y 362Ver en el mapaUbicación 8X 342 · Y 362Ver en el mapa
Objetos a la venta
Moneda Moneda de oro
Lista de mercancías 1
| Objetos a la venta | Cantidad | Precio |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 80 | |
| 1 | 160 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 780 | |
| 1 | 1,820 | |
| 1 | 3,120 | |
| 1 | 10 | |
| 1 | 20 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 50 | |
| 1 | 70 | |
| 1 | 100 | |
| 1 | 120 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 20,000 | |
| 1 | 30,000 | |
| 1 | 40,000 | |
| 1 | 50,000 | |
| 1 | 15,000 | |
| 1 | 10,000 | |
| 1 | 12,500 | |
| 1 | 7,500 | |
| 1 | 5,000 |
Lista de mercancías 2
| Objetos a la venta | Cantidad | Precio |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 1 | 160 | |
| 1 | 240 | |
| 1 | 3,000 | |
| 1 | 1,000 | |
| 1 | 3,000 | |
| 1 | 780 | |
| 1 | 1,820 | |
| 1 | 3,120 | |
| 1 | 80 | |
| 1 | 80 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 30 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 20,000 | |
| 1 | 30,000 | |
| 1 | 40,000 | |
| 1 | 50,000 | |
| 1 | 15,000 | |
| 1 | 10,000 | |
| 1 | 12,500 | |
| 1 | 7,500 | |
| 1 | 5,000 |
Lista de mercancías 3
| Objetos a la venta | Cantidad | Precio |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 7,920 | |
| 1 | 7,920 | |
| 1 | 9,940 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 280 | |
| 1 | 330 | |
| 1 | 90 | |
| 1 | 20,000 | |
| 1 | 30,000 | |
| 1 | 40,000 | |
| 1 | 50,000 | |
| 1 | 15,000 | |
| 1 | 10,000 | |
| 1 | 12,500 | |
| 1 | 7,500 | |
| 1 | 5,000 |
Lista de mercancías 4
| Objetos a la venta | Cantidad | Precio |
|---|---|---|
| 1 | 100 | |
| 1 | 160 | |
| 1 | 240 | |
| 1 | 3,000 | |
| 1 | 3,000 | |
| 1 | 3,000 | |
| 1 | 780 | |
| 1 | 1,820 | |
| 1 | 3,120 | |
| 1 | 80 | |
| 1 | 80 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 200 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 300 | |
| 1 | 30 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 20,000 | |
| 1 | 30,000 | |
| 1 | 40,000 | |
| 1 | 50,000 | |
| 1 | 15,000 | |
| 1 | 10,000 | |
| 1 | 12,500 | |
| 1 | 7,500 | |
| 1 | 5,000 |
Lista de mercancías 5
| Objetos a la venta | Cantidad | Precio |
|---|---|---|
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 500 | |
| 1 | 7,920 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 13,970 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 40 | |
| 1 | 280 | |
| 1 | 330 | |
| 1 | 90 | |
| 1 | 20,000 | |
| 1 | 30,000 | |
| 1 | 40,000 | |
| 1 | 50,000 | |
| 1 | 15,000 | |
| 1 | 10,000 | |
| 1 | 12,500 | |
| 1 | 7,500 | |
| 1 | 5,000 |